Model | Bak (Stik) | Oantal siedden (stik) | Kapasiteit (t/oere) | Diameter (mm) | Krêft (Kw) | Gewicht (kg) | Diminsje (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0.75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
De masine bestiet út twa haadûnderdielen: it myld stielen frame monteard mei klemmen foar de fleksibele ophangstangen, flierplaten foar montage en de myld stielen doaze-seksje foar de sieveframes mei boppeste klemming troch middel fan in metalen frame en klemdrukmikrometryske skroeven.
De oandriuwingsynheid mei tsjingewicht, mei motor, katrollen en v-riem is ûnder de kastseksje monteard, ferstelber foar ferskate tapassingen. Materiaal wurdt nei de boppekant fiede en troch de sirkelfoarmige beweging fan 'e masine beweecht it fyn materiaal troch it sievegaas en wurdt oan elke sievekant nei de útlaten ôffierd, wylst it grove materiaal oer de restanten giet en nei aparte útlaten stjoerd wurdt.
Dy't in soad brûkt wurdt yn 'e ferwurking fan ierappel, kassave, swiete ierappel, weet, rys, sago en oare nôtzetmeelwinning.